المدار | 8.0°W | 8.0°W | 26.0°E | 26.0°E | 13.0°E | 25.5°E | 25.5°E |
القمر | نايل سات | نايل سات | عرب سات | عرب سات | هوت بيرد | سهيل سات | سهيل سات |
التردد | 10971 (V) | 12520 (H) | 12437 (V) | 12437 (V) | 12475 (H) | 11142 (V) | 11045 (H) |
FEC/SR | 27500 - 3/4 | 27500 - 2/3 | 27500 - 3/4 | 27500 - 3/4 | 27500 - 3/4 | 27500 - 5/6 | 27500 - 2/3 |
الجودة | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD |
التشفير | مجاني | مجاني | مجاني | مجاني | مجاني | مجاني | مجاني |
https://svs.itworkscdn.net/alrayyanlive/alrayyan.smil/playlist_1080p.m3u8
https://svs.itworkscdn.net/alrayyanlive/alrayyan.smil/playlist.m3u8