المدار | 7.0°W | 7.0°W | 26.0°E | 26.0°E | 13.0°E |
القمر | نايل سات | نايل سات | عرب سات | عرب سات | هوت بيرد |
التردد | 12111 (V) | 12111 (V) | 12456 (H) | 12456 (H) | 12456 (H) |
FEC/SR | 27500 - 3/4 | 27500 - 3/4 | 27500 - 3/4 | 27500 - 3/4 | 27500 - 3/4 |
الجودة | SD | SD | SD | SD | SD |
التشفير | مجاني | مجاني | مجاني | مجاني | مجاني |
http://38.96.148.30:1935/live/omantv01/chunklist_w1124022145.m3u8